<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Tomlabs &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://tomlabs.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomlabs.com</link>
	<description>El blog de un enamorado del software libre</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:40:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>The open-source industry is worth $60 billion &#124; The Open Road - The Business and Politics of Open Source by Matt Asay - CNET Blogs</title>
		<link>http://tomlabs.com/2008/05/15/the-open-source-industry-is-worth-60-billion-the-open-road-the-business-and-politics-of-open-source-by-matt-asay-cnet-blogs/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2008/05/15/the-open-source-industry-is-worth-60-billion-the-open-road-the-business-and-politics-of-open-source-by-matt-asay-cnet-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2008/05/15/the-open-source-industry-is-worth-60-billion-the-open-road-the-business-and-politics-of-open-source-by-matt-asay-cnet-blogs/</guid>
		<description><![CDATA[The open-source industry is worth $60 billion &#124; The Open Road - The Business and Politics of Open Source by Matt Asay - CNET Blogs
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnet.com/8301-13505_1-9944923-16.html?tag=cnetfd.blogs.item">The open-source industry is worth $60 billion | The Open Road - The Business and Politics of Open Source by Matt Asay - CNET Blogs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2008/05/15/the-open-source-industry-is-worth-60-billion-the-open-road-the-business-and-politics-of-open-source-by-matt-asay-cnet-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Â¿Quieres saber quiÃ©n te tiene no admitido/eliminado en el MSN? Pues no des tu contraseÃ±a a desconocidos</title>
		<link>http://tomlabs.com/2008/02/08/%c2%bfquieres-saber-quien-te-tiene-no-admitidoeliminado-en-el-msn-pues-no-des-tu-contrasena-a-desconocidos/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2008/02/08/%c2%bfquieres-saber-quien-te-tiene-no-admitidoeliminado-en-el-msn-pues-no-des-tu-contrasena-a-desconocidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 13:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2008/02/08/%c2%bfquieres-saber-quien-te-tiene-no-admitidoeliminado-en-el-msn-pues-no-des-tu-contrasena-a-desconocidos/</guid>
		<description><![CDATA[
Â¿Quieres saber quiÃ©n te tiene no admitido/eliminado en el MSN? Pues no des tu contraseÃ±a a desconocidos 
(post original de GenBeta)
Parece mentira que despuÃ©s de tanto tiempo (Â¡aÃ±os ya!) del invento de este fraude todavÃ­a haya gente que siga cayendo en Ã©l. Es muy simple, y seguro que muchos lo conocÃ©is, simplemente se trata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href='http://tomlabs.com/wp-content/uploads/2008/02/yotbsoygenbeta.jpg' title='Yo tambien soy Genbeta'><img src='http://tomlabs.com/wp-content/uploads/2008/02/yotbsoygenbeta.jpg' alt='Yo tambien soy Genbeta' /></a></p>
<p><strong>Â¿Quieres saber quiÃ©n te tiene no admitido/eliminado en el MSN? Pues no des tu contraseÃ±a a desconocidos </strong><br />
(<a href="http://www.genbeta.com/2007/11/13-quieres-saber-quien-te-tiene-no-admitido-en-el-msn-pues-no-des-tu-contrasena-a-desconocidos/">post original de GenBeta</a>)</p>
<p>Parece mentira que despuÃ©s de tanto tiempo (Â¡aÃ±os ya!) del invento de este fraude todavÃ­a haya gente que siga cayendo en Ã©l. Es muy simple, y seguro que muchos lo conocÃ©is, simplemente se trata de pÃ¡ginas que ofrecen el servicio de mostrarte quiÃ©n te tiene como no admitido o te ha eliminado del mÃ©senyer a cambio de que les des tu datos de conexiÃ³n, es decir, tu usuario y contraseÃ±a. CreÃ­a que este negocio ya estaba mÃ¡s que muerto, pero hoy mismo un par de contactos mÃ­os me han saltado con la tÃ­pica ventanita que me acceda a una de esas pÃ¡ginas para que me lea el futuro.</p>
<p>Como norma general, dar la contraseÃ±a de tu correo a alguien que no pertenezca a tu familia ya es un suicidio tecnolÃ³gico, y en este caso serÃ­a como darle la contraseÃ±a de tu tarjeta de crÃ©dito a una persona desconocida para que te muestre el dinero que tienes. Â¿Quieres saber quÃ© es lo que hacen? La mayorÃ­a de pÃ¡ginas, despuÃ©s de mostrarte esa informaciÃ³n, se conectan a tu cuenta varias veces al dÃ­a para molestar a todos tus contactos con spam descarado. Lo que es peor, esto puede colapsar tu cuenta y no serÃ­a raro que la perdieras para siempre, o al menos que la conexiÃ³n sea pÃ©sima. AsÃ­ que ya sabes, no des tu contraseÃ±a a ningÃºn sitio web, o atente a las consecuencias.</p>
<p>Pero claro, Â¡tÃº quieres saber quiÃ©n te tiene como no admitido! Sorpresa: esos sitios, ademÃ¡s de ser peligrosos, no funcionan. Microsoft cambiÃ³ hace tiempo el protocolo para que los servidores de msn no difundieran esta informaciÃ³n. Antes sÃ­ podÃ­as, pero ahora mismo ni siquiera puedes saber el estado de otra persona sin que ella te invite/admite o sin saber la contraseÃ±a de la cuenta (sin cambiar la configuraciÃ³n de la cuenta). Sin rebuscar demasiado, algunos sitios fraudulentos que siguen esta prÃ¡ctica serÃ­an: blockoo.com, scanmessenger.com, detectando.com, quienteadmite.info, checkmessenger.net, blockstatus, etcâ€¦ Todos ellos son potenciales phishing, y ninguno funciona mÃ¡s allÃ¡ de recolectar cuentas de correo.</p>
<p>Disculpad los lectores avanzados que ya habÃ©is dejado atrÃ¡s este tipo de engaÃ±os facilones hace mucho tiempo, pero es que hoy me he vuelto a conectar al messenger por obligaciÃ³n y me he dado cuenta de que las cosas han cambiado muy poquito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2008/02/08/%c2%bfquieres-saber-quien-te-tiene-no-admitidoeliminado-en-el-msn-pues-no-des-tu-contrasena-a-desconocidos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Tribunal de Cuentas italiano selecciona las soluciones de Red Hat.</title>
		<link>http://tomlabs.com/2008/01/21/el-tribunal-de-cuentas-italiano-selecciona-las-soluciones-de-red-hat-para-las-principales-aplicaciones-de-ti/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2008/01/21/el-tribunal-de-cuentas-italiano-selecciona-las-soluciones-de-red-hat-para-las-principales-aplicaciones-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2008/01/21/el-tribunal-de-cuentas-italiano-selecciona-las-soluciones-de-red-hat-para-las-principales-aplicaciones-de-ti/</guid>
		<description><![CDATA[Corte dei Conti confÃ­a en Red Hat Enterprise Linux para salvaguardar las finanzas pÃºblicas y mantener el orden jurisdiccional de Italia
Red Hat (NYSE: RHT), el proveedor lÃ­der de soluciones de cÃ³digo abierto, acaba de anunciar que Corte dei Conti, instituciÃ³n pÃºblica italiano que protege las finanzas pÃºblicas y garantiza el respeto del orden jurisdiccional en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Corte dei Conti confÃ­a en Red Hat Enterprise Linux para salvaguardar las finanzas pÃºblicas y mantener el orden jurisdiccional de Italia<br />
Red Hat (NYSE: RHT), el proveedor lÃ­der de soluciones de cÃ³digo abierto, acaba de anunciar que Corte dei Conti, instituciÃ³n pÃºblica italiano que protege las finanzas pÃºblicas y garantiza el respeto del orden jurisdiccional en Italia, ha seleccionado Red Hat Enterprise Linux para su granja de servidores, formada principalmente por servidores blade HP BL20 G3 y BL20 G2. La soluciÃ³n de Red Hat estÃ¡ integrada con mÃºltiples sistemas internos diferentes, entre los que se incluye software de Oracle que es ampliamente utilizado en los sistemas de TI del Tribunal.</em><br />
<em><a href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/347458/01/08/El-Tribunal-de-Cuentas-italiano-selecciona-las-soluciones-de-Red-Hat-para-las-principales-aplicaciones-de-TI.html">elEconomista.es</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2008/01/21/el-tribunal-de-cuentas-italiano-selecciona-las-soluciones-de-red-hat-para-las-principales-aplicaciones-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Microsystems compra MySQL por 1.000 millones de dÃ³lares</title>
		<link>http://tomlabs.com/2008/01/17/sun-microsystems-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2008/01/17/sun-microsystems-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 01:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2008/01/17/sun-microsystems-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[El grupo informÃ¡tico estadounidense Sun Microsystems ha informado de que ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir por cerca de 1.000 millones de dÃ³lares MySQL AB, que ha desarrollado una de las bases de datos sobre cÃ³digo abierto de mayor crecimiento del mundo.
Fuente: Elpais.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>El grupo informÃ¡tico estadounidense Sun Microsystems ha informado de que ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir por cerca de 1.000 millones de dÃ³lares MySQL AB, que ha desarrollado una de las bases de datos sobre cÃ³digo abierto de mayor crecimiento del mundo.</em></p>
<p><em>Fuente:</em> <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Sun/Microsystems/compra/MySQL/1000/millones/dolares/elpeputec/20080116elpepunet_8/Tes">Elpais.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2008/01/17/sun-microsystems-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista Sonia Blanco, EBE 2007</title>
		<link>http://tomlabs.com/2008/01/16/entrevista-sonia-blanco-ebe-2007/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2008/01/16/entrevista-sonia-blanco-ebe-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 10:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[EBE]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2008/01/16/entrevista-sonia-blanco-ebe-2007/</guid>
		<description><![CDATA[
Fuente: Sonia Blanco
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KAR_PZMozNI&#038;rel=1&#038;border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KAR_PZMozNI&#038;rel=1&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.filmica.com/sonia_blanco/archivos/006982.html">Sonia Blanco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2008/01/16/entrevista-sonia-blanco-ebe-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ELPAIS.com - SIMO apostarÃ¡ por el desarrollo de modelos de negocio basados en la web 2.0 - TecnologÃ­a</title>
		<link>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-simo-apostara-por-el-desarrollo-de-modelos-de-negocio-basados-en-la-web-20-tecnologia/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-simo-apostara-por-el-desarrollo-de-modelos-de-negocio-basados-en-la-web-20-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 19:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-simo-apostara-por-el-desarrollo-de-modelos-de-negocio-basados-en-la-web-20-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[ELPAIS.com - SIMO apostarÃ¡ por el desarrollo de modelos de negocio basados en la web 2.0 - TecnologÃ­a
La Internacional de InformÃ¡tica, Multimedia y Comunicaciones (SIMO 2007) apostarÃ¡ con varios proyectos por las potencialidades de negocio que ofrece la web 2.0 y reunirÃ¡ en una conferencia europea monogrÃ¡fica a pymes y multinacionales del sector.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/SIMO/apostara/desarrollo/modelos/negocio/basados/web/elpeputec/20070621elpepunet_10/Tes">ELPAIS.com - SIMO apostarÃ¡ por el desarrollo de modelos de negocio basados en la web 2.0 - TecnologÃ­a</a><br />
<em>La Internacional de InformÃ¡tica, Multimedia y Comunicaciones (SIMO 2007) apostarÃ¡ con varios proyectos por las potencialidades de negocio que ofrece la web 2.0 y reunirÃ¡ en una conferencia europea monogrÃ¡fica a pymes y multinacionales del sector.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-simo-apostara-por-el-desarrollo-de-modelos-de-negocio-basados-en-la-web-20-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los periÃ³dicos convencionales, principal fuente de informaciÃ³n de MenÃ©ame</title>
		<link>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-los-periodicos-convencionales-principal-fuente-de-informacion-de-meneame-tecnologia/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-los-periodicos-convencionales-principal-fuente-de-informacion-de-meneame-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 17:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-los-periodicos-convencionales-principal-fuente-de-informacion-de-meneame-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[ELPAIS.com - Los periÃ³dicos convencionales, principal fuente de informaciÃ³n de MenÃ©ame - TecnologÃ­a

MenÃ©ame se ha convertido en uno de los servicios espaÃ±oles que han adoptado la filosofÃ­a de la web 2.0, donde son los usuarios quienes cobran protagonismo seleccionando los contenidos que quieren leer. Esta web se ha inspirado en la estadounidense Digg, y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/periodicos/convencionales/principal/fuente/informacion/Meneame/elpeputec/20070428elpepunet_2/Tes">ELPAIS.com - Los periÃ³dicos convencionales, principal fuente de informaciÃ³n de MenÃ©ame - TecnologÃ­a</a><br />
<em>
<p>MenÃ©ame se ha convertido en uno de los servicios espaÃ±oles que han adoptado la filosofÃ­a de la web 2.0, donde son los usuarios quienes cobran protagonismo seleccionando los contenidos que quieren leer. Esta web se ha inspirado en la estadounidense Digg, y en algo mÃ¡s de un aÃ±o ha conquistado a los internautas que envÃ­an los contenidos que mÃ¡s le llaman la atenciÃ³n, y donde pueden ser votados y comentados por los demÃ¡s usuarios.<br />
Los blogs tienen una cantidad de referencias mucho menor, segÃºn los datos de Esciudad.com. Escorlar.net, encabeza la lista de los mÃ¡s enlazados en MenÃ©ame con mÃ¡s 100 referencias publicadas, seguido de lejos por Microsiervos, con algo menos de 70 post, seguida muy de cerca de Filmica.com.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-los-periodicos-convencionales-principal-fuente-de-informacion-de-meneame-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ELPAIS.com - Fiebre de compras en el sector tecnolÃ³gico espaÃ±ol - TecnologÃ­a</title>
		<link>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-fiebre-de-compras-en-el-sector-tecnologico-espanol-tecnologia/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-fiebre-de-compras-en-el-sector-tecnologico-espanol-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 16:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-fiebre-de-compras-en-el-sector-tecnologico-espanol-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[ELPAIS.com - Fiebre de compras en el sector tecnolÃ³gico espaÃ±ol - TecnologÃ­a La ola de fusiones se ha extendido a EspaÃ±a. Desde enero, las compras, rondas de financiaciÃ³n y salidas a Bolsa han movido mÃ¡s de 390 millones de euros. Y la cifra podrÃ­a aumentar en los prÃ³ximos meses , segÃºn cuenta el diario econÃ³mico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Fiebre/compras/sector/tecnologico/espanol/elpeputec/20070622elpepunet_1/Tes">ELPAIS.com - Fiebre de compras en el sector tecnolÃ³gico espaÃ±ol - TecnologÃ­a</a><span style="font-style: italic" class="Apple-style-span"> La ola de fusiones se ha extendido a EspaÃ±a. Desde enero, las compras, rondas de financiaciÃ³n y salidas a Bolsa han movido mÃ¡s de 390 millones de euros. Y la cifra podrÃ­a aumentar en los prÃ³ximos meses , segÃºn cuenta el diario econÃ³mico Cinco DÃ­as.Google comprÃ³ hace unas semana Panoramio, por unos seis o siete millones de euros. Las cifras proceden de los rumores del sector ya que ninguno de los dos implicados en la compra ha querido hablar de la cantidad pagada.</span>Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-fiebre-de-compras-en-el-sector-tecnologico-espanol-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ELPAIS.com - La empresa malagueÃ±a AT4 certificarÃ¡ toda la tecnologÃ­a WiMax en EE UU - EconomÃ­a</title>
		<link>http://tomlabs.com/2007/06/19/elpaiscom-la-empresa-malaguena-at4-certificara-toda-la-tecnologia-wimax-en-ee-uu-economia/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2007/06/19/elpaiscom-la-empresa-malaguena-at4-certificara-toda-la-tecnologia-wimax-en-ee-uu-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 05:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2007/06/19/elpaiscom-la-empresa-malaguena-at4-certificara-toda-la-tecnologia-wimax-en-ee-uu-economia/</guid>
		<description><![CDATA[ELPAIS.com - La empresa malagueÃ±a AT4 certificarÃ¡ toda la tecnologÃ­a WiMax en EE UU - EconomÃ­a AT4 Wireless es una empresa radicada en el Parque TecnolÃ³gico de MÃ¡laga con poco mÃ¡s de 200 empleados, pero su papel en el desarrollo de WiMax, una de las tecnologÃ­as de acceso rÃ¡pido a Internet que rivalizan por imponerse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/empresa/malaguena/AT4/certificara/toda/tecnologia/WiMax/EE/UU/elpepueco/20070620elpepieco_4/Tes">ELPAIS.com - La empresa malagueÃ±a AT4 certificarÃ¡ toda la tecnologÃ­a WiMax en EE UU - EconomÃ­a</a><span style="font-style: italic" class="Apple-style-span"> AT4 Wireless es una empresa radicada en el Parque TecnolÃ³gico de MÃ¡laga con poco mÃ¡s de 200 empleados, pero su papel en el desarrollo de WiMax, una de las tecnologÃ­as de acceso rÃ¡pido a Internet que rivalizan por imponerse en los prÃ³ximos aÃ±os, es determinante. La asociaciÃ³n WiMax Forum, que reÃºne a mÃ¡s de 400 compaÃ±Ã­as de todo el mundo interesadas en impulsar esta tecnologÃ­a, anunciÃ³ ayer en Madrid que AT4 serÃ¡ la encargada de poner en marcha y gestionar el Ãºnico laboratorio oficial que certificarÃ¡ que los equipos que incorporen los nuevos sistemas inalÃ¡mbricos se ajustan a unos estÃ¡ndares mÃ­nimos comunes.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2007/06/19/elpaiscom-la-empresa-malaguena-at4-certificara-toda-la-tecnologia-wimax-en-ee-uu-economia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wizard of WordPress, part two: When open source fails &#124; Webware : Cool Web apps for everyone</title>
		<link>http://tomlabs.com/2007/06/19/wizard-of-wordpress-part-two-when-open-source-fails-webware-cool-web-apps-for-everyone/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2007/06/19/wizard-of-wordpress-part-two-when-open-source-fails-webware-cool-web-apps-for-everyone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 15:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2007/06/19/wizard-of-wordpress-part-two-when-open-source-fails-webware-cool-web-apps-for-everyone/</guid>
		<description><![CDATA[Wizard of WordPress, part two: When open source fails &#124; Webware : Cool Web apps for everyone
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webware.com/8301-1_109-9719805-2.html?tag=blog">Wizard of WordPress, part two: When open source fails | Webware : Cool Web apps for everyone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2007/06/19/wizard-of-wordpress-part-two-when-open-source-fails-webware-cool-web-apps-for-everyone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
