<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tomlabs &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://tomlabs.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomlabs.com</link>
	<description>El blog de un enamorado del software libre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 13:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Oracle Conference</title>
		<link>http://tomlabs.com/2009/10/15/oracle-conference/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2009/10/15/oracle-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Larry Ellison Scott McNealy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XraetQasFoI&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XraetQasFoI&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
<strong>Larry Ellison</strong></p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t-UC3z_yE10&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t-UC3z_yE10&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
<strong>Scott McNealy</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2009/10/15/oracle-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propósito de Pablo Soto</title>
		<link>http://tomlabs.com/2009/05/24/a-proposito-de-pablo-soto/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2009/05/24/a-proposito-de-pablo-soto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Vía Enrique Dans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomlabs.com/wp-content/uploads/2009/05/pablo_soto.jpg"><img src="http://tomlabs.com/wp-content/uploads/2009/05/pablo_soto-300x185.jpg" alt="Pablo Soto" title="Pablo Soto" width="300" height="185" class="aligncenter size-medium wp-image-924" /></a></p>
<p>Vía <a href="http://www.enriquedans.com/">Enrique Dans</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2009/05/24/a-proposito-de-pablo-soto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, we can</title>
		<link>http://tomlabs.com/2008/11/05/yes-we-can-2/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2008/11/05/yes-we-can-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tomlabs.com/wp-content/uploads/2008/11/obama.jpg"><img class="size-medium wp-image-770 alignleft" title="Obama" src="http://tomlabs.com/wp-content/uploads/2008/11/obama-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2008/11/05/yes-we-can-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The open-source industry is worth $60 billion &#124; The Open Road &#8211; The Business and Politics of Open Source by Matt Asay &#8211; CNET Blogs</title>
		<link>http://tomlabs.com/2008/05/15/the-open-source-industry-is-worth-60-billion-the-open-road-the-business-and-politics-of-open-source-by-matt-asay-cnet-blogs/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2008/05/15/the-open-source-industry-is-worth-60-billion-the-open-road-the-business-and-politics-of-open-source-by-matt-asay-cnet-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2008/05/15/the-open-source-industry-is-worth-60-billion-the-open-road-the-business-and-politics-of-open-source-by-matt-asay-cnet-blogs/</guid>
		<description><![CDATA[The open-source industry is worth $60 billion &#124; The Open Road &#8211; The Business and Politics of Open Source by Matt Asay &#8211; CNET Blogs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnet.com/8301-13505_1-9944923-16.html?tag=cnetfd.blogs.item">The open-source industry is worth $60 billion | The Open Road &#8211; The Business and Politics of Open Source by Matt Asay &#8211; CNET Blogs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2008/05/15/the-open-source-industry-is-worth-60-billion-the-open-road-the-business-and-politics-of-open-source-by-matt-asay-cnet-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Â¿Quieres saber quiÃ©n te tiene no admitido/eliminado en el MSN? Pues no des tu contraseÃ±a a desconocidos</title>
		<link>http://tomlabs.com/2008/02/08/%c2%bfquieres-saber-quien-te-tiene-no-admitidoeliminado-en-el-msn-pues-no-des-tu-contrasena-a-desconocidos/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2008/02/08/%c2%bfquieres-saber-quien-te-tiene-no-admitidoeliminado-en-el-msn-pues-no-des-tu-contrasena-a-desconocidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 13:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2008/02/08/%c2%bfquieres-saber-quien-te-tiene-no-admitidoeliminado-en-el-msn-pues-no-des-tu-contrasena-a-desconocidos/</guid>
		<description><![CDATA[Â¿Quieres saber quiÃ©n te tiene no admitido/eliminado en el MSN? Pues no des tu contraseÃ±a a desconocidos (post original de GenBeta) Parece mentira que despuÃ©s de tanto tiempo (Â¡aÃ±os ya!) del invento de este fraude todavÃ­a haya gente que siga cayendo en Ã©l. Es muy simple, y seguro que muchos lo conocÃ©is, simplemente se trata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://tomlabs.com/wp-content/uploads/2008/02/yotbsoygenbeta.jpg' title='Yo tambien soy Genbeta'><img src='http://tomlabs.com/wp-content/uploads/2008/02/yotbsoygenbeta.jpg' alt='Yo tambien soy Genbeta' /></a></p>
<p><strong>Â¿Quieres saber quiÃ©n te tiene no admitido/eliminado en el MSN? Pues no des tu contraseÃ±a a desconocidos </strong><br />
(<a href="http://www.genbeta.com/2007/11/13-quieres-saber-quien-te-tiene-no-admitido-en-el-msn-pues-no-des-tu-contrasena-a-desconocidos/">post original de GenBeta</a>)</p>
<p>Parece mentira que despuÃ©s de tanto tiempo (Â¡aÃ±os ya!) del invento de este fraude todavÃ­a haya gente que siga cayendo en Ã©l. Es muy simple, y seguro que muchos lo conocÃ©is, simplemente se trata de pÃ¡ginas que ofrecen el servicio de mostrarte quiÃ©n te tiene como no admitido o te ha eliminado del mÃ©senyer a cambio de que les des tu datos de conexiÃ³n, es decir, tu usuario y contraseÃ±a. CreÃ­a que este negocio ya estaba mÃ¡s que muerto, pero hoy mismo un par de contactos mÃ­os me han saltado con la tÃ­pica ventanita que me acceda a una de esas pÃ¡ginas para que me lea el futuro.</p>
<p>Como norma general, dar la contraseÃ±a de tu correo a alguien que no pertenezca a tu familia ya es un suicidio tecnolÃ³gico, y en este caso serÃ­a como darle la contraseÃ±a de tu tarjeta de crÃ©dito a una persona desconocida para que te muestre el dinero que tienes. Â¿Quieres saber quÃ© es lo que hacen? La mayorÃ­a de pÃ¡ginas, despuÃ©s de mostrarte esa informaciÃ³n, se conectan a tu cuenta varias veces al dÃ­a para molestar a todos tus contactos con spam descarado. Lo que es peor, esto puede colapsar tu cuenta y no serÃ­a raro que la perdieras para siempre, o al menos que la conexiÃ³n sea pÃ©sima. AsÃ­ que ya sabes, no des tu contraseÃ±a a ningÃºn sitio web, o atente a las consecuencias.</p>
<p>Pero claro, Â¡tÃº quieres saber quiÃ©n te tiene como no admitido! Sorpresa: esos sitios, ademÃ¡s de ser peligrosos, no funcionan. Microsoft cambiÃ³ hace tiempo el protocolo para que los servidores de msn no difundieran esta informaciÃ³n. Antes sÃ­ podÃ­as, pero ahora mismo ni siquiera puedes saber el estado de otra persona sin que ella te invite/admite o sin saber la contraseÃ±a de la cuenta (sin cambiar la configuraciÃ³n de la cuenta). Sin rebuscar demasiado, algunos sitios fraudulentos que siguen esta prÃ¡ctica serÃ­an: blockoo.com, scanmessenger.com, detectando.com, quienteadmite.info, checkmessenger.net, blockstatus, etcâ€¦ Todos ellos son potenciales phishing, y ninguno funciona mÃ¡s allÃ¡ de recolectar cuentas de correo.</p>
<p>Disculpad los lectores avanzados que ya habÃ©is dejado atrÃ¡s este tipo de engaÃ±os facilones hace mucho tiempo, pero es que hoy me he vuelto a conectar al messenger por obligaciÃ³n y me he dado cuenta de que las cosas han cambiado muy poquito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2008/02/08/%c2%bfquieres-saber-quien-te-tiene-no-admitidoeliminado-en-el-msn-pues-no-des-tu-contrasena-a-desconocidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tribunal de Cuentas italiano selecciona las soluciones de Red Hat.</title>
		<link>http://tomlabs.com/2008/01/21/el-tribunal-de-cuentas-italiano-selecciona-las-soluciones-de-red-hat-para-las-principales-aplicaciones-de-ti/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2008/01/21/el-tribunal-de-cuentas-italiano-selecciona-las-soluciones-de-red-hat-para-las-principales-aplicaciones-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2008/01/21/el-tribunal-de-cuentas-italiano-selecciona-las-soluciones-de-red-hat-para-las-principales-aplicaciones-de-ti/</guid>
		<description><![CDATA[Corte dei Conti confÃ­a en Red Hat Enterprise Linux para salvaguardar las finanzas pÃºblicas y mantener el orden jurisdiccional de Italia Red Hat (NYSE: RHT), el proveedor lÃ­der de soluciones de cÃ³digo abierto, acaba de anunciar que Corte dei Conti, instituciÃ³n pÃºblica italiano que protege las finanzas pÃºblicas y garantiza el respeto del orden jurisdiccional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Corte dei Conti confÃ­a en Red Hat Enterprise Linux para salvaguardar las finanzas pÃºblicas y mantener el orden jurisdiccional de Italia<br />
Red Hat (NYSE: RHT), el proveedor lÃ­der de soluciones de cÃ³digo abierto, acaba de anunciar que Corte dei Conti, instituciÃ³n pÃºblica italiano que protege las finanzas pÃºblicas y garantiza el respeto del orden jurisdiccional en Italia, ha seleccionado Red Hat Enterprise Linux para su granja de servidores, formada principalmente por servidores blade HP BL20 G3 y BL20 G2. La soluciÃ³n de Red Hat estÃ¡ integrada con mÃºltiples sistemas internos diferentes, entre los que se incluye software de Oracle que es ampliamente utilizado en los sistemas de TI del Tribunal.</em><br />
<em><a href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/347458/01/08/El-Tribunal-de-Cuentas-italiano-selecciona-las-soluciones-de-Red-Hat-para-las-principales-aplicaciones-de-TI.html">elEconomista.es</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2008/01/21/el-tribunal-de-cuentas-italiano-selecciona-las-soluciones-de-red-hat-para-las-principales-aplicaciones-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Microsystems compra MySQL por 1.000 millones de dÃ³lares</title>
		<link>http://tomlabs.com/2008/01/17/sun-microsystems-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2008/01/17/sun-microsystems-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 01:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2008/01/17/sun-microsystems-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[El grupo informÃ¡tico estadounidense Sun Microsystems ha informado de que ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir por cerca de 1.000 millones de dÃ³lares MySQL AB, que ha desarrollado una de las bases de datos sobre cÃ³digo abierto de mayor crecimiento del mundo. Fuente: Elpais.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>El grupo informÃ¡tico estadounidense Sun Microsystems ha informado de que ha alcanzado un acuerdo definitivo para adquirir por cerca de 1.000 millones de dÃ³lares MySQL AB, que ha desarrollado una de las bases de datos sobre cÃ³digo abierto de mayor crecimiento del mundo.</em></p>
<p><em>Fuente:</em> <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Sun/Microsystems/compra/MySQL/1000/millones/dolares/elpeputec/20080116elpepunet_8/Tes">Elpais.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2008/01/17/sun-microsystems-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista Sonia Blanco, EBE 2007</title>
		<link>http://tomlabs.com/2008/01/16/entrevista-sonia-blanco-ebe-2007/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2008/01/16/entrevista-sonia-blanco-ebe-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 10:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[EBE]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2008/01/16/entrevista-sonia-blanco-ebe-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Sonia Blanco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KAR_PZMozNI&#038;rel=1&#038;border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KAR_PZMozNI&#038;rel=1&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.filmica.com/sonia_blanco/archivos/006982.html">Sonia Blanco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2008/01/16/entrevista-sonia-blanco-ebe-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELPAIS.com &#8211; SIMO apostarÃ¡ por el desarrollo de modelos de negocio basados en la web 2.0 &#8211; TecnologÃ­a</title>
		<link>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-simo-apostara-por-el-desarrollo-de-modelos-de-negocio-basados-en-la-web-20-tecnologia/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-simo-apostara-por-el-desarrollo-de-modelos-de-negocio-basados-en-la-web-20-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 19:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-simo-apostara-por-el-desarrollo-de-modelos-de-negocio-basados-en-la-web-20-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[ELPAIS.com &#8211; SIMO apostarÃ¡ por el desarrollo de modelos de negocio basados en la web 2.0 &#8211; TecnologÃ­a La Internacional de InformÃ¡tica, Multimedia y Comunicaciones (SIMO 2007) apostarÃ¡ con varios proyectos por las potencialidades de negocio que ofrece la web 2.0 y reunirÃ¡ en una conferencia europea monogrÃ¡fica a pymes y multinacionales del sector.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/SIMO/apostara/desarrollo/modelos/negocio/basados/web/elpeputec/20070621elpepunet_10/Tes">ELPAIS.com &#8211; SIMO apostarÃ¡ por el desarrollo de modelos de negocio basados en la web 2.0 &#8211; TecnologÃ­a</a><br />
<em>La Internacional de InformÃ¡tica, Multimedia y Comunicaciones (SIMO 2007) apostarÃ¡ con varios proyectos por las potencialidades de negocio que ofrece la web 2.0 y reunirÃ¡ en una conferencia europea monogrÃ¡fica a pymes y multinacionales del sector.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-simo-apostara-por-el-desarrollo-de-modelos-de-negocio-basados-en-la-web-20-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los periÃ³dicos convencionales, principal fuente de informaciÃ³n de MenÃ©ame</title>
		<link>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-los-periodicos-convencionales-principal-fuente-de-informacion-de-meneame-tecnologia/</link>
		<comments>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-los-periodicos-convencionales-principal-fuente-de-informacion-de-meneame-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 17:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomlabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-los-periodicos-convencionales-principal-fuente-de-informacion-de-meneame-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[ELPAIS.com &#8211; Los periÃ³dicos convencionales, principal fuente de informaciÃ³n de MenÃ©ame &#8211; TecnologÃ­a MenÃ©ame se ha convertido en uno de los servicios espaÃ±oles que han adoptado la filosofÃ­a de la web 2.0, donde son los usuarios quienes cobran protagonismo seleccionando los contenidos que quieren leer. Esta web se ha inspirado en la estadounidense Digg, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/periodicos/convencionales/principal/fuente/informacion/Meneame/elpeputec/20070428elpepunet_2/Tes">ELPAIS.com &#8211; Los periÃ³dicos convencionales, principal fuente de informaciÃ³n de MenÃ©ame &#8211; TecnologÃ­a</a><br />
<em>
<p>MenÃ©ame se ha convertido en uno de los servicios espaÃ±oles que han adoptado la filosofÃ­a de la web 2.0, donde son los usuarios quienes cobran protagonismo seleccionando los contenidos que quieren leer. Esta web se ha inspirado en la estadounidense Digg, y en algo mÃ¡s de un aÃ±o ha conquistado a los internautas que envÃ­an los contenidos que mÃ¡s le llaman la atenciÃ³n, y donde pueden ser votados y comentados por los demÃ¡s usuarios.<br />
Los blogs tienen una cantidad de referencias mucho menor, segÃºn los datos de Esciudad.com. Escorlar.net, encabeza la lista de los mÃ¡s enlazados en MenÃ©ame con mÃ¡s 100 referencias publicadas, seguido de lejos por Microsiervos, con algo menos de 70 post, seguida muy de cerca de Filmica.com.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomlabs.com/2007/06/22/elpaiscom-los-periodicos-convencionales-principal-fuente-de-informacion-de-meneame-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
